ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
វីដេអូម៉ាស៊ីន
ស្លាកផលិតផល
| លេខម៉ូដែល | HS-HVQ1 | HS-HVQ2 |
| ថាមពល | ១៥គីឡូវ៉ាត់ | ៣០គីឡូវ៉ាត់ |
| វ៉ុល | ៣៨០វ៉ុល; ៥០/៦០ហឺត |
| សីតុណ្ហភាពអតិបរមា | ២២០០អង្សាសេ |
| ពេលវេលារលាយ | ២ នាទី។ | ៤ នាទី។ |
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃសីតុណ្ហភាព | ±១អង្សាសេ |
| ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព PID | បាទ/ចាស៎ |
| សមត្ថភាព | ១គីឡូក្រាម (មាស) | ៤គីឡូក្រាម (មាស) |
| ពាក្យសុំ | ផ្លាទីន ប៉ាឡាដ្យូម មាស ប្រាក់ ទង់ដែង និងយ៉ាន់ស្ព័រផ្សេងៗទៀត |
| ប្រភេទត្រជាក់ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទឹក (លក់ដាច់ដោយឡែក) |
| សញ្ញាបត្រសុញ្ញកាស | ស្នប់បូមធូលីដើមរបស់អាល្លឺម៉ង់ កម្រិតបូមធូលី 10-2 Pa (ជាជម្រើស) |
| ឧស្ម័នការពារ | អាសូត/អាហ្គុន |
| វិធីសាស្ត្រប្រតិបត្តិការ | ប្រតិបត្តិការដោយប្រើគ្រាប់ចុចតែមួយដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការទាំងមូល ប្រព័ន្ធ POKA YOKE ដែលមិនមានកំហុស |
| ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ | ប្រព័ន្ធបញ្ជាឆ្លាតវៃ Mitsubishi PLC + ចំណុចប្រទាក់មនុស្ស-ម៉ាស៊ីន (ស្រេចចិត្ត) |
| វិមាត្រ | ១៧៧៦x១៦៦៥x១៩៦០មម |
| ទម្ងន់ | ប្រហែល ៤៨០ គីឡូក្រាម |
មុន៖ ម៉ាស៊ីនរលាយអាំងឌុចស្យុងសម្រាប់មាស ប្រាក់ ទង់ដែង 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg បន្ទាប់៖ ម៉ាស៊ីនកែច្នៃបន្ទះដែក ឧបករណ៍ផលិតបន្ទះមាសសម្រាប់ចម្រាញ់មាស