ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
វីដេអូម៉ាស៊ីន
ស្លាកផលិតផល
| លេខម៉ូដែល | HS-HVCC5 | HS-HVCC20 | HS-HVCC50 | HS-HVCC100 |
| វ៉ុល | 380V 3 ដំណាក់កាល, 50/60Hz |
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | ១៥គីឡូវ៉ាត់ | ៣០គីឡូវ៉ាត់ | ៦០គីឡូវ៉ាត់ |
| សីតុណ្ហភាពអតិបរមា | ១៥០០អង្សាសេ |
| ល្បឿននៃការបញ្ចេញ | ២០០មម-៤០០មម/នាទី (អាចកំណត់បាន) |
| អង្កត់ផ្ចិតនៃការចាក់ | ៤មម-១៦មម |
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃសីតុណ្ហភាព | ±១អង្សាសេ |
| សមត្ថភាព (មាស) | ៥គីឡូក្រាម | ២០គីឡូក្រាម | ៥០គីឡូក្រាម | ១០០គីឡូក្រាម |
| ស្នប់បូមធូលី | ស្នប់បូមធូលីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ កម្រិតបូមធូលី - 5x10-1 Pa, 5x10-2 Pa, 6.7x10-3 Pa (ជាជម្រើស) |
| ពាក្យសុំ | មាស ប្រាក់ ទង់ដែង និងយ៉ាន់ស្ព័រផ្សេងៗទៀត |
| វិធីសាស្ត្រប្រតិបត្តិការ | ប្រតិបត្តិការដោយប្រើគ្រាប់ចុចតែមួយដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការទាំងមូល ប្រព័ន្ធ POKA YOKE ដែលមិនមានកំហុស |
| ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ | ប្រព័ន្ធបញ្ជាឆ្លាតវៃ Taiwan/Siemens PLC + ចំណុចប្រទាក់មនុស្ស-ម៉ាស៊ីន (ស្រេចចិត្ត) |
| ប្រភេទត្រជាក់ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទឹក (លក់ដាច់ដោយឡែក) |
| វិមាត្រ | ១១៨០x១០៧០x១៩២៥មម | ១១៨០x១០៧០x១៩២៥មម |
| ទម្ងន់ | ៥៨០គីឡូក្រាម | ៦៥០គីឡូក្រាម |
មុន៖ ម៉ាស៊ីនចាក់បន្តសម្រាប់មាស ប្រាក់ ទង់ដែង បន្ទាប់៖ ម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកម្សៅដែក 100 mesh – 400 mesh